<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Dupuy &#187; hausse</title>
	<atom:link href="http://www.michaeldupuy.fr/tag/hausse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaeldupuy.fr</link>
	<description>Retrouvez tout l’actualité de la bourse de Paris à travers des analyses techniques graphiques vous aidant à optimiser vos placements boursiers. L’analyse de vos valeurs préférées et des indices internationaux, CAC 40, Dow Jones, Nasdaq, Dax,… pour mieux affronter la crise financière que nous traversons actuellement sur les marchés.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 06:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Une séance mitigée à la bourse de Paris</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/une-seance-mitigee-a-la-bourse-de-paris-5638</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/une-seance-mitigee-a-la-bourse-de-paris-5638#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hésitation]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Claude Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[séance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5638</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris est hésitante ce jeudi, avec dans le vert Suez Environnement Company, Alstom, Publicis Group, Veolia Environnement, Michelin, Peugeot, Technip, Renault, Vivendi, Schneider Electric, Axa, Vinci, GDF Suez, EDF, Cap Gemini, EADS, Vallourec, Bouygues, et Pernod Ricard.
Dans le rouge Credit Agricole Sa, BNP Paribas, Natixis, Societe Generale, Carrefour, Alcatel-Lucent, Saint Gobain, Accor, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/une-seance-mitigee-a-la-bourse-de-paris-5638/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold Index : L&#8217;Or grimpe au-dessus des 1500 dollars (analyse technique)</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/gold-index-or-grimpe-au-dessus-des-1500-dollars-analyse-technique-5619</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/gold-index-or-grimpe-au-dessus-des-1500-dollars-analyse-technique-5619#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[envolée]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Index]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[scénario]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[Il existe une valeur qui connait depuis plusieurs années une hausse insolente, il s&#8217;agit bien évidemment de l&#8217;Or.
Sur les 5 dernières années, sa courbe a gagné près de 150%, là où le CAC 40 perd 23%.
Revenons sur ce qui a été dit lors de ma précédente analyse de l&#8217;indice Gold Index le 20 Septembre 2010 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/gold-index-or-grimpe-au-dessus-des-1500-dollars-analyse-technique-5619/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CAC 40 et l&#8217;Or flambent sur les marchés financiers</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/le-cac-40-et-lor-flambent-sur-les-marches-financiers-5617</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/le-cac-40-et-lor-flambent-sur-les-marches-financiers-5617#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice CAC 40 flambe aujourd&#8217;hui, revenant sur la barre des 4000 points à la mi séance, poussé par STMicroelectronics, Alcatel-Lucent, Peugeot, Alstom, Saint Gobain, Michelin, Total, Technip, Vinci, Publicis Group, Air Liquide, Credit Agricole Sa, Vallourec, GDF Suez, Renault, EDF, Axa, Cap Gemini, France, BNP Paribas, et Societe Generale.
Dans le rouge nous avons Nicox, SES ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/le-cac-40-et-lor-flambent-sur-les-marches-financiers-5617/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour à la hausse du CAC 40</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/retour-a-la-hausse-du-cac-40-5608</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/retour-a-la-hausse-du-cac-40-5608#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[échange]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5608</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris est en hausse aujourd&#8217;hui, poussée par Alcatel-Lucent, Soitec Silicon, Safran, Derichebourg, Maurel Et Prom, Accor, Plastic Omnium, Saint Gobain, Lafarge, Vallourec, STMicroelectronics, Valeo, Vinci, Societe Generale, EADS, Natixis, Renault, BNP Paribas, Credit Agricole Sa, Axa, Alten, et Rubis.
Dans le rouge nous avons Casino Guichard, Euler Hermes, Seb, Ubisoft Entertain, Technip, Silic, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/retour-a-la-hausse-du-cac-40-5608/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhodia : Analyse graphique de la courbe</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/rhodia-analyse-graphique-de-la-courbe-5584</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/rhodia-analyse-graphique-de-la-courbe-5584#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[amicale]]></category>
		<category><![CDATA[cassure]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[envolée]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[OPA]]></category>
		<category><![CDATA[Rhodia]]></category>
		<category><![CDATA[Solvay]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5584</guid>
		<description><![CDATA[Le titre Rhodia connait un véritable boom haussier en ce début de semaine, grimpant de près de 50% depuis l&#8217;ouverture des marchés.
Le spécialiste dans la fabrication de produits chimiques est sous les feux des projecteurs après l&#8217;annonce d&#8217;une OPA amicale du belge Solvay, pour un prix de 31.60 euros par action.
L&#8217;action évoluait à l&#8217;intérieur d&#8217;un ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/rhodia-analyse-graphique-de-la-courbe-5584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine pousse les marchés dans le vert</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/la-chine-pousse-les-marches-dans-le-vert-5580</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/la-chine-pousse-les-marches-dans-le-vert-5580#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 07:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5580</guid>
		<description><![CDATA[La bourse Paris ouvre ce dernier jour de la semaine dans le vert, poussée par Soitec Silicon, Seb, Credit Agricole Sa, BNP Paribas, Safran, Altran Technologies, Alcatel-Lucent, Axa, Accor, Societe Generale, EADS, Alstom, Thales, Natixis, Ubisoft Entertain, Wendel, Rhodia, et Michelin.
Dans le rouge nous avons Ingenico, Maurel Et Prom, Stallergenes, Klepiperre, STMicroelectronics, GDF Suez, France ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/la-chine-pousse-les-marches-dans-le-vert-5580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On repart à la hausse aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/on-repart-a-la-hausse-aujourdhui-5575</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/on-repart-a-la-hausse-aujourdhui-5575#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[situation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5575</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de Paris est en forme aujourd&#8217;hui, poussée par STMicroelectronics, Accor, GDF Suez, Derichebourg, Peugeot, Rexel, Publicis Groupe, Lagardere, Veolia Environnement, Ipsos, Vallourec, Axa, Groupe Eurotunnel, Ingenico, EDF, Vinci, Aeroports De Paris, Pernod Ricard, Sanofi-Aventis, EADS, Soitec Silicon, Eramet, Saint Gobain, Vivendi, et Valeo.
Dans le rouge nous avons Orpea, Credit Agricole Sa, Societe Generale, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/on-repart-a-la-hausse-aujourdhui-5575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France &#8211; KLM : Début de retournement graphique ?</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/air-france-klm-debut-de-retournement-graphique-5572</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/air-france-klm-debut-de-retournement-graphique-5572#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[Air France - KLM]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[court terme]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[retournement]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5572</guid>
		<description><![CDATA[Le titre Air France &#8211; KLM est en légère hausse malgré des marchés financiers en recul, l&#8217;action parvient à grimper de 0.30%.
On notera tout de même que l&#8217;action recule de plus de 13% depuis le début d&#8217;année.
La courbe était inscrite à l&#8217;intérieur d&#8217;un couloir baissier, et oscillait entre ses deux bornes, accompagnée par sa moyenne ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/air-france-klm-debut-de-retournement-graphique-5572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris reprend du poil de la bête</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-reprend-du-poil-de-la-bete-5558</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-reprend-du-poil-de-la-bete-5558#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Libye]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[réacteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5558</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de Paris connait un beau début de semaine haussier, avec en tête Soitec Silicon, Rubis, Derichebourg, Arkema, Alten, Societe Generale, Alcatel-Lucent, Gemalto, Nexans, STMicroelectronics, France Telecom, Saint Gobain, Axa, Alstom, Carrefour, Rexel, Bull Regp, Vallourec, Credit Agricole Sa, BNP Paribas, Bourbon, et Technip.
Dans le rouge nous avons EDF Energies Nouvelles, Nicox, Peugeot, SES ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-reprend-du-poil-de-la-bete-5558/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STMicroelectronics : Tendance haussière en danger</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/stmicroelectronics-tendance-haussiere-en-danger-5540</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/stmicroelectronics-tendance-haussiere-en-danger-5540#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 18:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[couloir]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[moyen terme]]></category>
		<category><![CDATA[STMicroelectronics]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[Le titre STMicroelectronics est en forte baisse aujourd&#8217;hui, et figure parmi les plus mauvaises performances de la journée.
Depuis le début d&#8217;année l&#8217;action gagne tout de même plus de 18%.
Revenons sur ce qui a été dit lors de ma précédente analyse du titre du 03 Décembre dernier :
Avis sur le titre : En direction à moyen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/stmicroelectronics-tendance-haussiere-en-danger-5540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axa : Inscrit dans son couloir haussier</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/axa-inscrit-dans-son-couloir-haussier-5536</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/axa-inscrit-dans-son-couloir-haussier-5536#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 17:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Axa]]></category>
		<category><![CDATA[couloir]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[moyen terme]]></category>
		<category><![CDATA[Moyennes Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[scénario]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5536</guid>
		<description><![CDATA[Le titre Axa est en forte hausse aujourd&#8217;hui, figurant parmi les meilleures performances de la journée, en tête du palmarès.
Ainsi, depuis le 1er Janvier, l&#8217;action de l&#8217;assureur progresse de plus de 20%.
Revenons sur ce qui a été dit lors de ma précédente analyse du titre le 7 Décembre dernier :
Avis sur le titre : Action ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/axa-inscrit-dans-son-couloir-haussier-5536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel-Lucent : Belle configuration de la courbe</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/alcatel-lucent-belle-configuration-de-la-courbe-5531</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/alcatel-lucent-belle-configuration-de-la-courbe-5531#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[cassure]]></category>
		<category><![CDATA[couloir]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[moyen terme]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5531</guid>
		<description><![CDATA[Le titre Alcatel-Lucent fait parti des meilleures performances de la journée, en tête des palmarès avec plus de 3% de hausse aujourd&#8217;hui.
L&#8217;action connait un très beau parcours boursier depuis le 1er Janvier, grimpant de plus de 80%.
Revenons sur ce qui a été dit lors de ma précédente analyse de l&#8217;action, le 22 Février dernier :
L’action ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/alcatel-lucent-belle-configuration-de-la-courbe-5531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkema : Action inscrite dans un couloir</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/arkema-action-inscrite-dans-un-couloir-5517</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/arkema-action-inscrite-dans-un-couloir-5517#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Arkema]]></category>
		<category><![CDATA[couloir]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5517</guid>
		<description><![CDATA[Le titre Arkema est en forme aujourd&#8217;hui, malgré des marchés financiers dans le rouge.
Le titre du fabricant de produits chimiques progressait de plus de 5% tout au long de la journée, pour finir à +8%, et redevient ainsi positif sur l&#8217;année 2011.
La courbe est inscrite dans un canal horizontal, guidé par la moyenne mobile 20, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/arkema-action-inscrite-dans-un-couloir-5517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Disney : Place à la consolidation ?</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/euro-disney-place-a-la-consolidation-5510</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/euro-disney-place-a-la-consolidation-5510#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[cassure]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Disney]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[résistance]]></category>
		<category><![CDATA[triangle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5510</guid>
		<description><![CDATA[Le titre Euro Disney connait un véritable boom haussier, une envolée aussi spectaculaire qu&#8217;étrange.
Depuis le 1er Janvier l&#8217;action a grimpé de plus de 117%, et figure ainsi en tête des palmarès.
A n&#8217;en pas douter, des mouvements étranges ont lieu sur le titre, ce qui explique en partie cette soudaine montée.
La courbe fut longtemps inscrite à ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/euro-disney-place-a-la-consolidation-5510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse de Paris en forme malgré le pétrole cher</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/bourse-de-paris-en-forme-malgre-le-petrole-cher-5507</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/bourse-de-paris-en-forme-malgre-le-petrole-cher-5507#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 06:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[tention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5507</guid>
		<description><![CDATA[Le CAC 40 a terminé cette séance de lundi dans le vert poussé par Renault, Societe Generale, Alcatel-Lucent, Schneider Electric, Vinci, EDF, EADS, Total, Air Liquide, Vallourec, Bouygues, BNP Paribas, Axa, Accor, STMicroelectronics, GDF Suez, Natixis, Technip, Saint Gobain, Alstom, Michelin, Vivendi, Sanofi-Aventis, et Credit Agricole Sa.
Dans le rouge nous avons eu Biomerieux, Eiffage, Ipsos, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/bourse-de-paris-en-forme-malgre-le-petrole-cher-5507/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit Agricole : La bancaire qui monte qui monte</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/credit-agricole-la-bancaire-qui-monte-qui-monte-5498</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/credit-agricole-la-bancaire-qui-monte-qui-monte-5498#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 19:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[envolée]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5498</guid>
		<description><![CDATA[Le titre Credit Agricole Sa est en forte hausse aujourd&#8217;hui, malgré des marchés hésitants, et s&#8217;est envolé de plus de 4% dans la matinée, pour finir à +5%, accentuant ainsi son avance annuelle.
L&#8217;action connait un beau parcours boursier depuis le 1er Janvier, et gagne ainsi plus de 28%.
Revenons sur ce qui a été dit lors ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/credit-agricole-la-bancaire-qui-monte-qui-monte-5498/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La courbe du pétrole attaque les 100 dollars</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/la-courbe-du-petrole-attaque-les-100-dollars-5491</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/la-courbe-du-petrole-attaque-les-100-dollars-5491#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 17:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[arabe]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation]]></category>
		<category><![CDATA[tension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5491</guid>
		<description><![CDATA[Les tensions récentes dans les pays arabes ont crée un mouvement d&#8217;inquiétude sur les marchés financiers.
Les investisseurs ont ainsi provoqué rapidement l&#8217;apparition d&#8217;une bulle spéculative sur le marché des matières, ce qui explique l&#8217;envolée du prix du baril de pétrole.
Revenons sur ce qui a été dit lors de ma précédente analyse de l&#8217;Or noir le ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/la-courbe-du-petrole-attaque-les-100-dollars-5491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris résiste aux mauvais chiffres américains</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/paris-resiste-aux-mauvais-chiffres-americains-5475</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/paris-resiste-aux-mauvais-chiffres-americains-5475#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[mauvais]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[résistance]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5475</guid>
		<description><![CDATA[Clôture neutre à la bourse de Paris aujourd&#8217;hui, on retrouve dans le vert Cap Gemini, Nicox, Groupe Steria, EDF, Alcatel-Lucent, Atos Origin, Schneider Electric, STMicroelectronics, Technip, Scor Se, Societe Generale, TF1, Ubisoft Entertain, et Arkema.
Dans le rouge nous avons Pernod Ricard, Faurecia, Eramet, Derichebourg, Axa, Remy Cointreau, CFAO, SEB, EADS, Nexity, et France Telecom.
Aujourd&#8217;hui on ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/paris-resiste-aux-mauvais-chiffres-americains-5475/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envolée du CAC 40 au-dessus des 3900 points</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/envolee-du-cac-40-au-dessus-des-3900-points-5458</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/envolee-du-cac-40-au-dessus-des-3900-points-5458#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[craintes]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[envolée]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[peur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5458</guid>
		<description><![CDATA[Très belle hausse à la bourse de Paris, avec en tête d&#8217;affiche Ingenico, Lagardere, Derichebourg, Bull Regp, Saint Gobain, Societe Generale, EADS, Bic, Ipsen, Faurecia, Safran, Neopost, Bourbon,TF1, Renault, Alten, Natixis, Total, Altran Technologies, Cap Gemini, GDF Suez, Soitec Silicon, BNP Paribas, Vinci, Sanofi-Aventis, et Credit Agricole sa.
Dans le rouge nous avons Nicox, Sequana, Nexity, ]]></description>
