<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Dupuy &#187; Etats-Unis</title>
	<atom:link href="http://www.michaeldupuy.fr/tag/etats-unis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaeldupuy.fr</link>
	<description>Retrouvez tout l’actualité de la bourse de Paris à travers des analyses techniques graphiques vous aidant à optimiser vos placements boursiers. L’analyse de vos valeurs préférées et des indices internationaux, CAC 40, Dow Jones, Nasdaq, Dax,… pour mieux affronter la crise financière que nous traversons actuellement sur les marchés.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 06:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le CAC 40 et l&#8217;Or flambent sur les marchés financiers</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/le-cac-40-et-lor-flambent-sur-les-marches-financiers-5617</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/le-cac-40-et-lor-flambent-sur-les-marches-financiers-5617#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice CAC 40 flambe aujourd&#8217;hui, revenant sur la barre des 4000 points à la mi séance, poussé par STMicroelectronics, Alcatel-Lucent, Peugeot, Alstom, Saint Gobain, Michelin, Total, Technip, Vinci, Publicis Group, Air Liquide, Credit Agricole Sa, Vallourec, GDF Suez, Renault, EDF, Axa, Cap Gemini, France, BNP Paribas, et Societe Generale.
Dans le rouge nous avons Nicox, SES ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/le-cac-40-et-lor-flambent-sur-les-marches-financiers-5617/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris se reprend après la dette américaine</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-se-reprend-apres-la-dette-americaine-5615</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-se-reprend-apres-la-dette-americaine-5615#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 11:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[négatif]]></category>
		<category><![CDATA[notation]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5615</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris se reprend après la séance baissière d&#8217;hier, poussée par EDF, Zodiac Aerospace, Faurecia, Pernod Ricard, Derichebourg, Maurel Et Prom, Hermes International, TF1, Valeo, Beneteau, Remy Cointreau, Schneider Electric, Seb, Michelin, Ubisoft Entertain, Alcatel-Lucent, CNP Assurances, Alten, Nexans, et Axa.
Dans le rouge nous avons Natixis, STMicroelectronics, Bourbon, Ingenico, France Telecom, BNP Paribas, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-se-reprend-apres-la-dette-americaine-5615/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris attend Wall Street</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-attend-wall-street-5560</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-attend-wall-street-5560#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5560</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de Paris est calme ce matin, mais on retrouve tout de même dans le vert Unibail-Rodamco, Lafarge, Peugeot, Alstom, Michelin, Bouygues, Renault, EDF, GDF Suez, Total, EADS, Saint Gobain, Technip, Essilor International, Danone, Pernod Ricard, Sanofi-Aventis, Schneider Electric, et Cap Gemini.
Dans le rouge on retrouve Societe Generale, Accor, Credit Agricole Sa, Alcatel-Lucent, Publicis ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-attend-wall-street-5560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse de Paris en forme malgré le pétrole cher</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/bourse-de-paris-en-forme-malgre-le-petrole-cher-5507</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/bourse-de-paris-en-forme-malgre-le-petrole-cher-5507#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 06:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[tention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5507</guid>
		<description><![CDATA[Le CAC 40 a terminé cette séance de lundi dans le vert poussé par Renault, Societe Generale, Alcatel-Lucent, Schneider Electric, Vinci, EDF, EADS, Total, Air Liquide, Vallourec, Bouygues, BNP Paribas, Axa, Accor, STMicroelectronics, GDF Suez, Natixis, Technip, Saint Gobain, Alstom, Michelin, Vivendi, Sanofi-Aventis, et Credit Agricole Sa.
Dans le rouge nous avons eu Biomerieux, Eiffage, Ipsos, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/bourse-de-paris-en-forme-malgre-le-petrole-cher-5507/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peu de mouvement à la Bourse de Paris</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/peu-de-mouvement-a-la-bourse-de-paris-2-5442</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/peu-de-mouvement-a-la-bourse-de-paris-2-5442#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5442</guid>
		<description><![CDATA[Timide hausse à la bourse de Paris depuis son ouverture, à quelques séances de la fin 2010, on retrouve dans le vert Ingenico, Zodiac Aerospace, Derichebourg, Carrefour, Michelin, France Telecom, Sodexo, Axa, Societe Generale, Alcatel-Lucent, GDF Suez, Saft, Pernod Ricard, Gemalto, EADS, Cap Gemini, Vallourec, Air Liquide, Ipsos, Nexans, Eiffage, Total, Technip, EDF, Bouygues, et ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/peu-de-mouvement-a-la-bourse-de-paris-2-5442/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris attend les statistiques américaines</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-attend-les-statistiques-americaines-5416</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-attend-les-statistiques-americaines-5416#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 10:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[attente]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5416</guid>
		<description><![CDATA[Quatrième séance positive à la bourse de Paris, poussée par Michelin, Renault, Schneider Electric, Peugeot, Saint Gobain, LVMH Moet Vuitton, Air Liquide, Credit Agricole Sa, Alstom, Technip, Accor, Pernod Ricard, Alcatel-Lucent, Bouygues, EADS, EDF, Vinci, Sanofi-Aventis, Natixis, et Carrefour.
Dans le rouge nous avons Axa, Cap Gemini, Societe Generale, Total, France Telecom, Natixis, BNP Paribas, GDF ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-attend-les-statistiques-americaines-5416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi américain attendu à la Bourse de Paris</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/emploi-americain-attendu-a-la-bourse-de-paris-5384</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/emploi-americain-attendu-a-la-bourse-de-paris-5384#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 10:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[attente]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[tension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris prolonge son sursaut haussier d&#8217;hier, poussée par Arkema, Faurecia, Cap Gemini, Saint Gobain, Alcatel-Lucent, Rhodia, Nexans, Vinci, Nicox, Ingenico, Air France -KLM, CNP Assurances, Derichebourg, Safran, Soitec Silicon, Imerys, Ubisoft Entertain, Atos Origin, Groupe Steria, et BNP Paribas.
Dans le rouge nous avons Bic, Bull REGP, EADS, Silic, Carrefour, Pernod Ricard, EDF ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/emploi-americain-attendu-a-la-bourse-de-paris-5384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des tensions sur les marchés financiers avant le PIB américain</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/des-tensions-sur-les-marches-financiers-avant-le-pib-americain-5342</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/des-tensions-sur-les-marches-financiers-avant-le-pib-americain-5342#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[tension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5342</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris repart dans le rouge mardi, poussée par Axa, BNP Paribas, Natixis, Lafarge, Credit Agricole Sa, Societe Generale, Schneider Electric, Danone, GDF Suez, Pernod Ricard, Saint Gobain, France Telecom, Vivendi, Sanofi-Aventis, EDF, Carrefour, Renault, Alstom, Total, EADS, Vallourec, Vinci, Cap Gemini, Soitec Silicon, et Nicox.
A la hausse on retrouve Accor, Alcatel-Lucent, Michelin, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/des-tensions-sur-les-marches-financiers-avant-le-pib-americain-5342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peu de mouvement à la Bourse</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/peu-de-mouvement-a-la-bourse-5258</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/peu-de-mouvement-a-la-bourse-5258#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[commandes]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5258</guid>
		<description><![CDATA[Peu de mouvement à la Bourse, on retrouve tout de même à la hausse SEB, STMicroelectronics, Air France &#8211; KLM, Altran Technologies, EDF, Nicox, Ubisoft Entertain, SES Global FDR, Bull REGP, Pages Jaunes,  Saft, Eurazeo, Eurofins Scientific, Rubis, Safran, Lagardere, Klepierre, Fonciere Des Regions, France Telecom, BNP Paribas, Soitec Silicon, Essilor International, EADS et Ingenico.
Dans ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/peu-de-mouvement-a-la-bourse-5258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilité à la Bourse malgré le déficit américain</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/stabilite-a-la-bourse-malgre-le-deficit-americain-5238</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/stabilite-a-la-bourse-malgre-le-deficit-americain-5238#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[balance]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[solde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5238</guid>
		<description><![CDATA[La place parisienne est stable en cette fin de séance, après la très belle journée d&#8217;hier, on retrouve à la hausse Peugeot, Essilor International, Schneider Electric, Axa, Vinci, Saint Gobain, Air Liquide, Carrefour, Vallourec, EDF, Michelin, Veolia Environnement, Bouygues, Pernod Ricard, Danone, France Telecom, Total, et GDF Suez.
Dans le rouge nous avons Credit Agricole Sa, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/stabilite-a-la-bourse-malgre-le-deficit-americain-5238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans l&#8217;attente des chiffres américains</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/dans-lattente-des-chiffres-americains-5146</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/dans-lattente-des-chiffres-americains-5146#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[statut quo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5146</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir évolué en territoire négatif tout la matinée, la place parisienne tente une escapade dans le vert, poussée par Euro Disney, Silic, Eiffage, Neopost, Cap Gemini, STMicroelectronics, Technip, Haulotte Group, Archos, Societe Generale, Lafarge, et Havas.
En recul nous avons Ingenico, Derichebourg, GDF Suez, Safran, Parrot, Meetic, TF1, Air France &#8211; KLM, Avenir Telecom, Bollore, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/dans-lattente-des-chiffres-americains-5146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau Krach sur le CAC ?</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/un-nouveau-krach-sur-le-cac-4748</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/un-nouveau-krach-sur-le-cac-4748#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[couloir]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Krach]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4748</guid>
		<description><![CDATA[Très lourde chute en cette fin de semaine, le CAC 40 est poussé à la baisse par Carrefour, Alcatel-Lucent, Accor, Renault, Lagardere, Schneider Electric, Essilor International, EDF, Danone, Veolia Environnement, Peugeot, Saint Gobain, Pernod Ricard, EADS, GDF Suez, Total, Vallourec, Societe Generale, Cap Gemini, et BNP Paribas.
L&#8217;indice a perdu jusqu&#8217;à 2.50% en début de séance, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/un-nouveau-krach-sur-le-cac-4748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peu de mouvement en début de séance</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/peu-de-mouvement-en-debut-de-seance-4637</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/peu-de-mouvement-en-debut-de-seance-4637#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[clôture]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris évolue dans le vert, poussée par TF1, April Group, Soitec Silicon, Cap Gemini, Schneider Electric, Orpea, STMicroelectronics, Sequana, Safran, Havas, Eramet, Altran Technologies, et Ingenico.
Du côté des valeurs dans le rouge on retrouve Neopost, Nexans, BNP Paribas, Kaufman Et Broad, Valeo, Alcatel-Lucent, Ipsos, NYSE Euronext, Arkema, et Total Gabon.
Le CAC 40 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/peu-de-mouvement-en-debut-de-seance-4637/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On limite la casse en fin de journée</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/on-limite-la-casse-en-fin-de-journee-4619</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/on-limite-la-casse-en-fin-de-journee-4619#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4619</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris finit dans le rouge, poussée par Eurazeo, Ipsen, Saint Gobain, Carbone Lorraine, Rhodia, Bonduelle, Lafarge, Alstom, Alcatel-Lucent, Cap Gemini, Total Gabon, Renault, et France Telecom.
Dans le vert on retrouve Nexans, Havas, TF1, EADS, Eiffage, Valeo, Rexel, Soitec Silicon, et Technip.
Après l&#8217;épisode de la Grèce, c&#8217;est au tour du Portugal d&#8217;être sous ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/on-limite-la-casse-en-fin-de-journee-4619/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peu de mouvement pour le moment</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/peu-de-mouvement-pour-le-moment-4609</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/peu-de-mouvement-pour-le-moment-4609#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4609</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice CAC 40 se redresse après une matinée dans le rouge, poussé par Maurel Et Prom, Bourbon, Vallourec, Club Mediterranee, Sequana, NRJ Group, Wendel, Alten, EDF, et Safran.
Dans le rouge on retrouve Groupe Steria, Alcatel-Lucent, BNP Paribas, Societe Generale, Soitec Silicon, Rhodia, Arkema, Valeo, France Telecom, Total, et Faurecia.
L&#8217;indice parisien connait une journée en dent ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/peu-de-mouvement-pour-le-moment-4609/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toujours dans l&#8217;hésitation</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/toujours-dans-lhesitation-4549</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/toujours-dans-lhesitation-4549#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice CAC 40 est toujours hésitant avant l&#8217;ouverture de Wall Street, poussé tout de même par Trigano, Safran, Peugeot, Groupe Steria, Societe Generale, EADS, Bureau Veritas, Alcatel-Lucent, Ipsen, Rhodia, Nexans et Bourbon.
Du côté des baisses on retrouve Arkema, GDF Suez, Gemalto, Pages Jaunes, Eramet, Alten, Sanofi-Aventis et Credit Agricole Sa.
Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/toujours-dans-lhesitation-4549/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et l&#8217;Euro qui s&#8217;effondre avec la Grèce !</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/euro-qui-seffondre-avec-la-grece-4494</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/euro-qui-seffondre-avec-la-grece-4494#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4494</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;éclatement de la crise financière, et l&#8217;inondation sur le marché des changes des Dollars produits par la machine à sous Obama, nous aurions du nous attendre à un effondrement de la devise américain.
Que nenni ! Le Dollar parvient malgré tout à se maintenir à ses niveaux d&#8217;avant crise. Bel effort de la part des ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/euro-qui-seffondre-avec-la-grece-4494/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique : Le secteur bancaire fait-il plonger le CAC 40 ?</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/secteur-bancaire-fait-il-plonger-cac-40-4444</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/secteur-bancaire-fait-il-plonger-cac-40-4444#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 03:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[cassure]]></category>
		<category><![CDATA[chronique]]></category>
		<category><![CDATA[couloir]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Maison Blanche]]></category>
		<category><![CDATA[MM20]]></category>
		<category><![CDATA[MMe150]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4444</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la séance du Vendredi, le CAC 40 recule de 1.12% sur la semaine, poussé par Eiffage, Club Mediterranee, Lafarge, Wendel, Peugeot, EDF, Cap Gemini, Vivendi, Vicat, Bollore, Renault Axa, Credit Agricole Sa Atos Origin, et Thomson.
Sur les 5 jours cotés ont retrouve dans le vert Havas, Kaufman Et Broad, Total Gabon, Beneteau Ubisoft Entertain, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/secteur-bancaire-fait-il-plonger-cac-40-4444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et pendant ce temps l&#8217;Euro s&#8217;écroule</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/pendant-ce-temps-leuro-secroule-4432</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/pendant-ce-temps-leuro-secroule-4432#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[devises]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4432</guid>
