<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Dupuy &#187; dollar</title>
	<atom:link href="http://www.michaeldupuy.fr/tag/dollar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaeldupuy.fr</link>
	<description>Retrouvez tout l’actualité de la bourse de Paris à travers des analyses techniques graphiques vous aidant à optimiser vos placements boursiers. L’analyse de vos valeurs préférées et des indices internationaux, CAC 40, Dow Jones, Nasdaq, Dax,… pour mieux affronter la crise financière que nous traversons actuellement sur les marchés.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 06:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Euro / Dollar : Une tendance haussière qui s&#8217;installe</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/euro-dollar-une-tendance-haussiere-qui-sinstalle-5504</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/euro-dollar-une-tendance-haussiere-qui-sinstalle-5504#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[cassure]]></category>
		<category><![CDATA[couloir]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[dépassement]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[MM20]]></category>
		<category><![CDATA[résistance]]></category>
		<category><![CDATA[zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5504</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;image du pétrole, l&#8217;Euro connait un beau retournement haussier, lié en grande partie justement à sa corrélation avec l&#8217;Or noir, et donc aux tensions dans les pays arabes et producteurs.
Revenons sur ce qui a été dit lors de ma précédente analyse de l&#8217;Euro face au Dollar le 15 Novembre 2010 :
La devise européenne reste ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/euro-dollar-une-tendance-haussiere-qui-sinstalle-5504/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique : Le CAC 40 et l&#8217;Euro face au Dollar suivent le même chemin</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/chronique-le-cac-40-et-leuro-face-au-dollar-suivent-le-meme-chemin-5313</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/chronique-le-cac-40-et-leuro-face-au-dollar-suivent-le-meme-chemin-5313#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[chronique]]></category>
		<category><![CDATA[consolidation]]></category>
		<category><![CDATA[couloir]]></category>
		<category><![CDATA[devises]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[MMe150]]></category>
		<category><![CDATA[moyen terme]]></category>
		<category><![CDATA[résistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5313</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris est hésitante en ce début de semaine, on retrouve dans le vert Nicox, SEB, Ubisoft Entertain, Silic, Bull Regp, Valeo, Axa, Maurel Et Prom, Atos Origin, Saft, Sodexo, Soitec Silicon, Bourbon, CNP Assurances, Vallourec, GDF Suez, Natixis, Alten, Cap Gemini, EDF, Total, et BIC.
Dans le rouge nous avons Credit Agricole Sa, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/chronique-le-cac-40-et-leuro-face-au-dollar-suivent-le-meme-chemin-5313/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FED pousse les marchés dans le vert</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/la-fed-pousse-les-marches-dans-le-vert-5280</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/la-fed-pousse-les-marches-dans-le-vert-5280#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 11:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[devises]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5280</guid>
		<description><![CDATA[Très belle hausse à Paris, soutenue par Belvedere, Recylex, Societe Generale, BNP Paribas, Wendel, Rhodia, Lafarge, Saint Gobain, Eramet, Credit Agricole Sa, CNP Assurances, Vinci, Axa, Natixis, Total, Schneider Electric, Renault, Ubisoft Entertain, GDF Suez, Alten, Soitec Silicon, et Sanofi-Aventis.
Dans le rouge nous avons Nicox, Cap Gemini, Alcatel-Lucent, EADS, Alstom, Safran, Altran Technologies, Haulotte Group, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/la-fed-pousse-les-marches-dans-le-vert-5280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro / Dollar : Dans une belle tendance haussière</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/euro-dollar-dans-une-belle-tendance-haussiere-5200</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/euro-dollar-dans-une-belle-tendance-haussiere-5200#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[couloir]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[devises]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[résistance]]></category>
		<category><![CDATA[réveil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5200</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons d&#8217;assister au cours des derniers mois, et plus particulièrement des dernières semaines, à un véritable réveil de la courbe de l&#8217;Euro/Dollar.
Malgré son recul de plus de 4% depuis le début d&#8217;année, la devise européenne a gagné près de 16% depuis le mois de Juin dernier.
La courbe s&#8217;est logiquement inscrite à l&#8217;intérieur d&#8217;un couloir ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/euro-dollar-dans-une-belle-tendance-haussiere-5200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand la FED fait trébucher les marchés</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/quand-la-fed-fait-trebucher-les-marches-5183</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/quand-la-fed-fait-trebucher-les-marches-5183#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 11:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5183</guid>
		<description><![CDATA[Séance dans le rouge à Paris, poussée par Belvedere, TF1, Saft, Archos, Dane Elec Memory, Nicox, Soitec Silicon, Avenir Telecom, Haulotte Group, Klepierre, Alstom, Vinci, Technicolor, Carrefour, et STMicroelectronics.
Dans le vert nous retrouvons tout de même Parrot, Ubisoft Entertain, Vivalis, BNP Paribas, Eramet, Technip, Alcatel-Lucent, Meetic, Silic, Thales, SEB, et Cegedim.
Après avoir dépassé la barrière ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/quand-la-fed-fait-trebucher-les-marches-5183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique : CAC 40 et Euro / Dollar ne suivent pas le même chemin</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/chronique-cac-40-et-euro-dollar-ne-suivent-pas-le-meme-chemin-5126</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/chronique-cac-40-et-euro-dollar-ne-suivent-pas-le-meme-chemin-5126#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[chronique]]></category>
		<category><![CDATA[consolidation]]></category>
		<category><![CDATA[couloir]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[séance]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5126</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris est en légère hausse depuis ce matin, poussée par Veolia Environnement, EDF, Alcatel-Lucent, GDF Suez, STMicroelectronics, BNP Paribas, Air Liquide, Credit Agricole Sa, Accor, Alstom, Societe Generale, Sanofi-Aventis, France Telecom, Total, et Danone.
Dans le rouge nous retrouvons Lagardere, Lafarge, Peugeot, Pernod Ricard, EADS, Technip Saint Gobain, Axa, Vinci, et Cap Gemini.
Wall ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/chronique-cac-40-et-euro-dollar-ne-suivent-pas-le-meme-chemin-5126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique : L&#8217;Euro face au Dollar et le CAC 40 suivent le même chemin</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/chronique-leuro-face-au-dollar-et-le-cac-40-suivent-le-meme-chemin-5060</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/chronique-leuro-face-au-dollar-et-le-cac-40-suivent-le-meme-chemin-5060#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[chemin]]></category>
		<category><![CDATA[chronique]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[MM20]]></category>
		<category><![CDATA[MMe150]]></category>
		<category><![CDATA[résistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5060</guid>
		<description><![CDATA[Le CAC 40 a terminé la semaine dans le rouge, en recul de plus de 1%, parvenant tout de même à préserver la barre des 3 700 points, poussé dans son mouvement par Alcatel-Lucent, Peugeot, Axa, Suez Environnement Company, Lafarge, Saint Gobain, Veolia Environnement, Renault, Pernod Ricard, Vivendi, EDF, GDF Suez, Vallourec, Sanofi-Aventis, Total, Cap ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/chronique-leuro-face-au-dollar-et-le-cac-40-suivent-le-meme-chemin-5060/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse graphique de l&#8217;Euro face au Dollar</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/analyse-graphique-de-leuro-face-au-dollar-4992</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/analyse-graphique-de-leuro-face-au-dollar-4992#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[figure]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[MM20]]></category>
		<category><![CDATA[rebond]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les marchés tentent de reprendre le chemin de la hausse, et retrouver une certaine confiance, la devise européenne regagne également des couleurs.
L&#8217;image d&#8217;une monnaie solide et de qualité s&#8217;est écornée au fil des mois, et les dirigeants de la Banque Centrale ont du travailler sans relâche.
La courbe de la devise reste cependant toujours ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/analyse-graphique-de-leuro-face-au-dollar-4992/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique : Coupe du Monde, CAC 40 et Euro Dollar</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/chronique-coupe-du-monde-cac-40-et-euro-dollar-4883</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/chronique-coupe-du-monde-cac-40-et-euro-dollar-4883#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[chronique]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde de football]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[figure]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[MM20]]></category>
		<category><![CDATA[MMe150]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4883</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice CAC 40 est en forme Lundi, poussé par Alstom, Societe Generale, Peugeot, Credit Agricole Sa, Technip, Axa, Vallourec, BNP Paribas, Saint Gobain, EADS, Accor, Renault, Alcatel-Lucent, Total, Vinci, Pernod Ricard, et STMicroelectronics.
A la baisse on retrouve Ipsen, Sword Group, Avenir Telecom, Euro Ressources, Seloger.com, Tessi, EDF Energies Nouvelles, Groupe Flo, SEB, Boiron, et Iliad ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/chronique-coupe-du-monde-cac-40-et-euro-dollar-4883/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique : Analyses techniques du CAC 40 et Euro / Dollar</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/chronique-analyses-techniques-du-cac-40-et-euro-dollar-4801</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/chronique-analyses-techniques-du-cac-40-et-euro-dollar-4801#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[capitaliste]]></category>
		<category><![CDATA[chronique]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[couloir]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[MMe150]]></category>
		<category><![CDATA[réformes]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4801</guid>
		<description><![CDATA[Le CAC 40 s&#8217;écroule une nouvelle fois, tiré vers le bas par Soitec Silicon, Technicolor, Faurecia, Credit Agricole Sa,  Renault, Vallourec, Technip, Societe Generale, Maurel Et Prom, Rhodia, Cap Gemini, STMicroelectronics, TF1, Groupe Steria, Altran Technologies, Nexans, Vinci, Axa, BNP Paribas, Alcatel-Lucent, et France Telecom.
Décidément les marchés n&#8217;en finissent plus de lourdement chuter au fil ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/chronique-analyses-techniques-du-cac-40-et-euro-dollar-4801/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans le vert en attendant Wall Street</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/dans-le-vert-en-attendant-wall-street-4771</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/dans-le-vert-en-attendant-wall-street-4771#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4771</guid>
		<description><![CDATA[Le CAC 40 est en hausse de près de 1% avant l&#8217;ouverture des marchés américains, poussé par Arkema, Safran, CFAO, Atos Origin, Bouygues, Pages Jaunes, Vivendi, Orpea, Remy Cointreau, Wendel, Seb, Ipsos, Nexans, Sodexo, et Publicis Group.
Dans le rouge on retrouve Scor Se, TF1, NRJ Group, Societe Generale, Air Liquide, Total, Rexel, Fimalac, et Generale ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/dans-le-vert-en-attendant-wall-street-4771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique : Le pétrole chute comme le CAC 40</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/chronique-le-petrole-chute-comme-le-cac-40-4755</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/chronique-le-petrole-chute-comme-le-cac-40-4755#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[chronique]]></category>
		<category><![CDATA[couloir]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4755</guid>
		<description><![CDATA[Très grosse séance baissière Vendredi, avec un CAC 40 poussé dans le rouge par la Societe Generale, Carrefour, Credit Agricole Sa, Axa, Alcatel-Lucent, Saint Gobain, BNP Paribas, EDF, GDF Suez, Veolia Environnement, Schneider Electric, Peugeot, Lagardere, Cap Gemini, Accor, Danone, et Air Liquide.
Vent de panique sur l’ensemble des places boursières suite à la propagation de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/chronique-le-petrole-chute-comme-le-cac-40-4755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan graphique du pétrole, de l&#8217;Or et de l&#8217;Euro / Dollar</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/bilan-graphique-du-petrole-de-lor-et-de-leuro-dollar-4705</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/bilan-graphique-du-petrole-de-lor-et-de-leuro-dollar-4705#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[couloir]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Index]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4705</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris a été mal menée ces cinq derniers jours, et parmi les plus fortes baisses on retrouve Technicolor, April Group, Credit Agricole Sa, Icade, Groupe Steria, Vicat, Faivelet, Axa, Arkema, Valeo, Saft, Nexity, Soitec Silicon, Societe Generale, Sanofi Aventis, et Atos Orgin.
A la hausse on retrouve tout de même Trigano, Seb, Zodiac ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/bilan-graphique-du-petrole-de-lor-et-de-leuro-dollar-4705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique : Analyses graphiques du CAC 40 et de l&#8217;Euro/Dollar</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/analyses-graphiques-du-cac-40-et-de-leurodollar-4680</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/analyses-graphiques-du-cac-40-et-de-leurodollar-4680#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[chronique]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[DMI]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dupes]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[investisseur]]></category>
		<category><![CDATA[MACD]]></category>
		<category><![CDATA[Stochastique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4680</guid>
		<description><![CDATA[Le CAC 40 a réduit son avance depuis le début d&#8217;année et ne progresse que de 0.38%, poussé par Technip, Cap Gemini, Vallourec, Accor, LVMH MOET Vuitton, STMicroelectronics, Lagardere, Vinci, Pernod Ricard, Bouygues, Air Liquide, Schneider Electric, et Alcatel-Lucent.
Parmi les baisses on retrouve Societe Generale, GDF Suez, Alstom, Total, BNP Paribas, Sanofi-Aventis, EDF, et France ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/analyses-graphiques-du-cac-40-et-de-leurodollar-4680/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une fin de séance dans le vert</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/une-fin-de-seance-dans-le-vert-4662</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/une-fin-de-seance-dans-le-vert-4662#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4662</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice CAC 40 continue son yoyo, et termine aujourd&#8217;hui dans le vert, poussé par Alcatel-Lucent, STMicroelectronics, Bouygues, Lagardere, BNP Paribas, Credit Agricole Sa, Axa, Vinci, Saint Gobain, EADS, Carrefour, Michelin, France Telecom, Vallourec, Technip et EDF.
Du côté des baisses, on notera Essilor International, Pernod Ricard, Peugeot, Accor, Renault, et Societe Generale.
Wall Street a ouvert en ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/une-fin-de-seance-dans-le-vert-4662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une journée sous pression</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/une-journee-sous-pression-4643</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/une-journee-sous-pression-4643#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[clôture]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[pression]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4643</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris a chuté Mercredi, poussée par BNP Paribas, Alcatel-Lucent, Valeo, Cap Gemini, Nexans, Eramet, Imerys, STMicroelectronics, Wendel, Technip, Ipsos, Societe Generale, EDF, et Alten.
Parmi les hausses on retrouve Sequana, Rallye, Ciments Français, Arkema, Saint Gobain, Maurel Et Prom, Vicat, Fimalac,, Alstom, Altran Technologies, et Soitec Silicon.
Wall Street est une nouvelle fois sous ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/une-journee-sous-pression-4643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peu de mouvement en début de séance</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/peu-de-mouvement-en-debut-de-seance-4637</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/peu-de-mouvement-en-debut-de-seance-4637#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[clôture]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris évolue dans le vert, poussée par TF1, April Group, Soitec Silicon, Cap Gemini, Schneider Electric, Orpea, STMicroelectronics, Sequana, Safran, Havas, Eramet, Altran Technologies, et Ingenico.
Du côté des valeurs dans le rouge on retrouve Neopost, Nexans, BNP Paribas, Kaufman Et Broad, Valeo, Alcatel-Lucent, Ipsos, NYSE Euronext, Arkema, et Total Gabon.
Le CAC 40 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/peu-de-mouvement-en-debut-de-seance-4637/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et l&#8217;Euro qui s&#8217;effondre avec la Grèce !</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/euro-qui-seffondre-avec-la-grece-4494</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/euro-qui-seffondre-avec-la-grece-4494#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=4494</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;éclatement de la crise financière, et l&#8217;inondation sur le marché des changes des Dollars produits par la machine à sous Obama, nous aurions du nous attendre à un effondrement de la devise américain.
Que nenni ! Le Dollar parvient malgré tout à se maintenir à ses niveaux d&#8217;avant crise. Bel effort de la part des ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/euro-qui-seffondre-avec-la-grece-4494/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
