<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Dupuy &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.michaeldupuy.fr/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaeldupuy.fr</link>
	<description>Retrouvez tout l’actualité de la bourse de Paris à travers des analyses techniques graphiques vous aidant à optimiser vos placements boursiers. L’analyse de vos valeurs préférées et des indices internationaux, CAC 40, Dow Jones, Nasdaq, Dax,… pour mieux affronter la crise financière que nous traversons actuellement sur les marchés.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 06:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Une séance mitigée à la bourse de Paris</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/une-seance-mitigee-a-la-bourse-de-paris-5638</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/une-seance-mitigee-a-la-bourse-de-paris-5638#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hésitation]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Claude Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[séance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5638</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris est hésitante ce jeudi, avec dans le vert Suez Environnement Company, Alstom, Publicis Group, Veolia Environnement, Michelin, Peugeot, Technip, Renault, Vivendi, Schneider Electric, Axa, Vinci, GDF Suez, EDF, Cap Gemini, EADS, Vallourec, Bouygues, et Pernod Ricard.
Dans le rouge Credit Agricole Sa, BNP Paribas, Natixis, Societe Generale, Carrefour, Alcatel-Lucent, Saint Gobain, Accor, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/une-seance-mitigee-a-la-bourse-de-paris-5638/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris voit rouge près des 4000 points</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-voit-rouge-pres-des-4000-points-5631</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-voit-rouge-pres-des-4000-points-5631#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 11:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[baril]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfices]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5631</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris est en baisse aujourd’hui, poussée par Publicis Group, Accor, Vivendi, Michelin, Schneider Electric, Renault, Vallourec, Peugeot, Alcatel-Lucent, Alstom, Credit Agricole Sa, Total, Pernod Ricard, Technip, GDF Suez, Axa, Societe Generale, France Telecom, Natixis, BNP Paribas, et EADS.
Dans le vert nous avons Groupe Flo, STMicroelectronics, NYSE Euronext, Nicox, Gemalto, EDF, Cap Gemini, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-voit-rouge-pres-des-4000-points-5631/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CAC 40 et l&#8217;Or flambent sur les marchés financiers</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/le-cac-40-et-lor-flambent-sur-les-marches-financiers-5617</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/le-cac-40-et-lor-flambent-sur-les-marches-financiers-5617#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice CAC 40 flambe aujourd&#8217;hui, revenant sur la barre des 4000 points à la mi séance, poussé par STMicroelectronics, Alcatel-Lucent, Peugeot, Alstom, Saint Gobain, Michelin, Total, Technip, Vinci, Publicis Group, Air Liquide, Credit Agricole Sa, Vallourec, GDF Suez, Renault, EDF, Axa, Cap Gemini, France, BNP Paribas, et Societe Generale.
Dans le rouge nous avons Nicox, SES ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/le-cac-40-et-lor-flambent-sur-les-marches-financiers-5617/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris se reprend après la dette américaine</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-se-reprend-apres-la-dette-americaine-5615</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-se-reprend-apres-la-dette-americaine-5615#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 11:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[négatif]]></category>
		<category><![CDATA[notation]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5615</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris se reprend après la séance baissière d&#8217;hier, poussée par EDF, Zodiac Aerospace, Faurecia, Pernod Ricard, Derichebourg, Maurel Et Prom, Hermes International, TF1, Valeo, Beneteau, Remy Cointreau, Schneider Electric, Seb, Michelin, Ubisoft Entertain, Alcatel-Lucent, CNP Assurances, Alten, Nexans, et Axa.
Dans le rouge nous avons Natixis, STMicroelectronics, Bourbon, Ingenico, France Telecom, BNP Paribas, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-se-reprend-apres-la-dette-americaine-5615/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plongeon à la Bourse de Paris</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/plongeon-a-la-bourse-de-paris-5610</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/plongeon-a-la-bourse-de-paris-5610#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5610</guid>
		<description><![CDATA[Plongeon dans le rouge pour l&#8217;indice parisien, poussé par Natixis, STMicroelectronics, Societe Generale, Saint Gobain, BNP Paribas, Axa, Publicis Groupe, Alstom, Total, Carrefour, Schneider Electric, Credit Agricole Sa, Vinci, Technip, EDF, GDF Suez, Peugeot, EADS, Michelin, Air Liquide, France Telecom, Vivendi, et Cap Gemini.
Dans le vert nous avons Haulotte Group, Tessi, Kaufman Et Broad, NYSE ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/plongeon-a-la-bourse-de-paris-5610/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour à la hausse du CAC 40</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/retour-a-la-hausse-du-cac-40-5608</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/retour-a-la-hausse-du-cac-40-5608#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[échange]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5608</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris est en hausse aujourd&#8217;hui, poussée par Alcatel-Lucent, Soitec Silicon, Safran, Derichebourg, Maurel Et Prom, Accor, Plastic Omnium, Saint Gobain, Lafarge, Vallourec, STMicroelectronics, Valeo, Vinci, Societe Generale, EADS, Natixis, Renault, BNP Paribas, Credit Agricole Sa, Axa, Alten, et Rubis.
Dans le rouge nous avons Casino Guichard, Euler Hermes, Seb, Ubisoft Entertain, Technip, Silic, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/retour-a-la-hausse-du-cac-40-5608/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Japon plombe les marchés financiers</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/le-japon-plombe-les-marches-financiers-5606</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/le-japon-plombe-les-marches-financiers-5606#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 07:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[réacteur]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5606</guid>
		<description><![CDATA[A Paris la tendance est baissière, avec dans le rouge Renault, Schneider Electric, Maurel Et Prom, Alcatel-Lucent, STMicroelectronics, Eramet, Faurecia, Valeo, Technip, Bourbon, Peugeot, Michelin, Total, Soitec Silicon, Technicolor, Ubisoft Entertain, Derichebourg, Silic, Vallourec, Atos Origin, et EADS.
Dans le vert nous avons Sodexo, Accor, GDF Suez, SES Global FDR, Bollore, Club Mediterranee, Teleperformance, Biomerieux, Ciments ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/le-japon-plombe-les-marches-financiers-5606/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse de Paris est hésitante avant les publications trimestrielles</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/bourse-de-paris-est-hesitante-avant-les-publications-trimestrielles-5604</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/bourse-de-paris-est-hesitante-avant-les-publications-trimestrielles-5604#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5604</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris est dans le rouge en ce début de semaine, poussée par Schneider Electric, Safran, Valeo, Faurecia, Saint Gobain, Altran Technologies, Renault, Vinci, Seb, Peugeot, Gemalto, Accor, Credit Agricole Sa, Societe Generale, Alstom, et STMicroelectronics.
Dans le vert nous avons EDF Energies Nouvelles, Ubisoft Entertain, Soitec Silicon, Sanofi-Aventis, Alten, Scor Se, Vallourec, SES ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/bourse-de-paris-est-hesitante-avant-les-publications-trimestrielles-5604/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peu de mouvement malgré la BCE et le Portugal</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/peu-de-mouvement-malgre-la-bce-et-le-portugal-5602</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/peu-de-mouvement-malgre-la-bce-et-le-portugal-5602#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[décision]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5602</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris évolue légèrement dans le vert aujourd&#8217;hui, poussée par Credit Agricole Sa, Ingenico, BNP Paribas, Axa, Societe Generale, Euler Hermes, EADS, Lagardere, Nexans, CNP Assurances, Scor Se, Casino Guichard, Natixis, EDF, Atos Origin, TF1, Cap Gemini, Alten, et Rhodia.
Dans le rouge nous avons Valeo, Thales, Eurazeo, Schneider Electric, Faurecia, Altran Technologies, Safran, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/peu-de-mouvement-malgre-la-bce-et-le-portugal-5602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les marchés financiers sont mous sans statistiques</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/les-marches-financiers-sont-mous-sans-statistiques-5594</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/les-marches-financiers-sont-mous-sans-statistiques-5594#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dynamisme]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[stagne]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5594</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris est hésitante en ce mercredi, on retrouve à la hausse Axa, Natixis, Vallourec, Michelin, BNP Paribas, Societe Generale, Carrefour, Credit Agricole Sa, Alstom, Vivendi, Saint Gobain, Accor, Air Liquide, Bouygues, EADS, et Schneider Electric.
Dans le rouge nous avons EDF, Alcatel-Lucent, Total, STMicroelectronics, Cap Gemini, Vinci, Technip, Publicis Groupe, Peugeot, Renault, France ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/les-marches-financiers-sont-mous-sans-statistiques-5594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Portugal fait patauger le CAC 40</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/le-portugal-fait-patauger-le-cac-40-5589</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/le-portugal-fait-patauger-le-cac-40-5589#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[dégradation]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5589</guid>
		<description><![CDATA[Le CAC 40 est en recul ce mardi, poussé par EDF, GDF Suez, Credit Agricole Sa, Societe Generale, Beneteau, Groupe Eurotunnel, Rexel, BNP Paribas, Havas, Pernod Ricard, Carrefour, SES Global FDR, Eiffage, Axa, France Telecom, et Alten.
Dans le vert nous avons Maurel Et Prom, STMicroelectronics, Atos Origin, Saft, Valeo, Groupe Steria, Ubisoft Entertain, Peugeot, EAFS, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/le-portugal-fait-patauger-le-cac-40-5589/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calme plat à la Bourse de Paris</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/calme-plat-a-la-bourse-de-paris-5582</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/calme-plat-a-la-bourse-de-paris-5582#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[comité]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5582</guid>
		<description><![CDATA[Stagnation à la bourse de Paris depuis ce matin, on retrouve à la hausse Rhodia, Archos, Belvedere, Euro Disney, Theolia, Bull REGP, BCI Navigation, Chargeurs, Altran Technologies, Avenir Telecom, Hi Media, Alstom, Orpea, Maurel Et Prom, Ingenico, Technip, TF1, Ciments Francais, Bouygues, Nexans, Axa, et Vivendi.
Dans le rouge nous avons Saft, Peugeot, Societe Generale, Neopost, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/calme-plat-a-la-bourse-de-paris-5582/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine pousse les marchés dans le vert</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/la-chine-pousse-les-marches-dans-le-vert-5580</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/la-chine-pousse-les-marches-dans-le-vert-5580#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 07:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5580</guid>
		<description><![CDATA[La bourse Paris ouvre ce dernier jour de la semaine dans le vert, poussée par Soitec Silicon, Seb, Credit Agricole Sa, BNP Paribas, Safran, Altran Technologies, Alcatel-Lucent, Axa, Accor, Societe Generale, EADS, Alstom, Thales, Natixis, Ubisoft Entertain, Wendel, Rhodia, et Michelin.
Dans le rouge nous avons Ingenico, Maurel Et Prom, Stallergenes, Klepiperre, STMicroelectronics, GDF Suez, France ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/la-chine-pousse-les-marches-dans-le-vert-5580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bancaires à la peine avec l&#8217;Irlande</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/les-bancaires-a-la-peine-avec-lirlande-5577</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/les-bancaires-a-la-peine-avec-lirlande-5577#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[secteur]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5577</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris est en petite forme aujourd&#8217;hui, poussée dans le rouge par Credit Agricole Sa, Societe Generale, Nexity, Atos Origin, BNP Paribas, Havas, Cap Gemini, EDF, Groupe Eurotunnel, Gemalot, Soitec Silicon, Axa, GDF Suez, et Carrefour.
Dans le vert nous avons Ingenico, Saft, Renault, Wendel, Total, Vallourec, Vinci, Alstom, Danone, Faurecia, Thales, et Rexel.
L&#8217;indice ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/les-bancaires-a-la-peine-avec-lirlande-5577/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On repart à la hausse aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/on-repart-a-la-hausse-aujourdhui-5575</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/on-repart-a-la-hausse-aujourdhui-5575#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[situation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5575</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de Paris est en forme aujourd&#8217;hui, poussée par STMicroelectronics, Accor, GDF Suez, Derichebourg, Peugeot, Rexel, Publicis Groupe, Lagardere, Veolia Environnement, Ipsos, Vallourec, Axa, Groupe Eurotunnel, Ingenico, EDF, Vinci, Aeroports De Paris, Pernod Ricard, Sanofi-Aventis, EADS, Soitec Silicon, Eramet, Saint Gobain, Vivendi, et Valeo.
Dans le rouge nous avons Orpea, Credit Agricole Sa, Societe Generale, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/on-repart-a-la-hausse-aujourdhui-5575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans le rouge sans grand mouvement</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/dans-le-rouge-sans-grand-mouvement-5570</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/dans-le-rouge-sans-grand-mouvement-5570#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[calme]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[tension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5570</guid>
		<description><![CDATA[Le CAC 40 évolue en territoire négatif aujourd&#8217;hui, poussé par Soitec Silicon, CFAO, Bourbon, Alcatel-Lucent, Natixis, Vicat, Altran Technologies, Schneider Electric, Ingenico, STMicroelectronics, Credit Agricole Sa, Axa, Nexans, Carrefour, Maurel Et Prom, Cap Gemini, Neopost, Atos Origin, et Arkema.
A la hausse nous avons Edenred, Groupe Eurotunnel, Gemalto, Sodexo, Valeo, EDF Energies Nouvelles, Vallourec, Technip, et ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/dans-le-rouge-sans-grand-mouvement-5570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris hésitante sur les 4000 points ?</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-hesitante-sur-les-4000-points-5563</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-hesitante-sur-les-4000-points-5563#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[situation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5563</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris évolue en territoire positif ce matin, avec en tête Alcatel-Lucent, Maurel Et Prom, technicolor, CFAO, Groupe Steria, EDF Energies Nouvelles, Soitec Silicon, SEB, Pages Jaunes, Nexans, Neopost, Alten, Thales, GDF Suez, CNP Assurances, Groupe Eurotunnel, Natixis, Societe Generale, Axa, Bollore, Bourbon, et Ubisoft Entertain.
En baisse nous avons Teleperformance, Atos Origin, Michelin, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-hesitante-sur-les-4000-points-5563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris attend Wall Street</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-attend-wall-street-5560</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-attend-wall-street-5560#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5560</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de Paris est calme ce matin, mais on retrouve tout de même dans le vert Unibail-Rodamco, Lafarge, Peugeot, Alstom, Michelin, Bouygues, Renault, EDF, GDF Suez, Total, EADS, Saint Gobain, Technip, Essilor International, Danone, Pernod Ricard, Sanofi-Aventis, Schneider Electric, et Cap Gemini.
Dans le rouge on retrouve Societe Generale, Accor, Credit Agricole Sa, Alcatel-Lucent, Publicis ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-attend-wall-street-5560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris reprend du poil de la bête</title>
		<link>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-reprend-du-poil-de-la-bete-5558</link>
		<comments>http://www.michaeldupuy.fr/la-bourse-de-paris-reprend-du-poil-de-la-bete-5558#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dupuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Libye]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[réacteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaeldupuy.fr/?p=5558</guid>
