Accès au portefeuille
Demande de mot de passe
Le portefeuille est actuellement en refonte.
N’hésitez pas à revenir ultérieurement pour voir les nouveautés.
Graphique des performances

| Cumul des performances : | 29.16% |
|---|
Historique
| Ordres | Valeurs | Entrée (€) | Sortie (€) | Perf. | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achat | EDF | 32.20 | 35.20 | 9.32% | 17/04/2009 | 27/04/2009 |
| Vente | ADP | 41.44 | 43.15 | -4.12% | 28/04/2009 | 29/04/2009 |
| Achat | GDF Suez | 25.80 | 28.30 | 9.69% | 28/04/2009 | 04/05/2009 |
| Achat | France Telecom | 17.05 | 16.60 | -2.64% | 30/04/2009 | 04/05/2009 |
| Achat | Iliad | 75.95 | 80.70 | 6.25% | 28/04/2009 | 07/05/2009 |
| Achat | Peugeot | 17.80 | 17.15 | -3.65% | 06/05/2009 | 11/05/2009 |
| Achat | EADS | 11.75 | 11.10 | -5.53% | 06/05/2009 | 12/05/2009 |
| Achat | Alstom | 48.01 | 45.00 | -6.27% | 17/04/2009 | 12/05/2009 |
| Vente | Altran Techn. | 2.11 | 2.21 | -4.74% | 13/05/2009 | 15/05/2009 |
| Achat | Vivendi | 19.30 | 18.45 | -4.40% | 30/04/2009 | 08/06/2009 |
| Vente | EDF | 35.17 | 31.80 | 9.58% | 08/06/2009 | 03/07/2009 |
| Vente | Eramet | 182.06 | 165.605 | 9.04% | 18/06/2009 | 08/07/2009 |
| Vente | AXA | 15.30 | 14.10 | 7.84% | 27/01/2010 | 08/02/2010 |
| Achat | Renault | 33.55 | 36.50 | 8.79% | 12/03/2010 | 26/03/2010 |
Caractéristiques
Cumul des performances affichées
Achat ou vente des valeurs du SRD
Position prises à court et moyen terme
Avertissements
L’ensemble du contenu est basé sur des avis personnels, et n’engagent en aucun cas la responsabilité du créateur et des intervenants lors de vos interventions sur les marchés financiers. Vous êtes votre propre juge, et garant de votre argent. Le blog décline toute responsabilité sur les actes effectués sur les marchés financiers de ses visiteurs, et laisse à chacun, sans aucune pression, libre de faire sa propre opinion.













Les commentaires sont fermés.